| Général |
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Type de télécopieur | Papier uni |
| Technologie d'impression | Laser - couleur |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 80000 pages |
| Volume mensuel recommandé | 6000 pages |
| Taille de la diagonale de l'écran | 7" |
| Écran Support couleur | Couleur |
| Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
| Disponibilité de la connexion | Oui |
| Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFC |
| AirPrint activé | Oui |
| Fonctions de l'article de bureau | Impression à partir d'un lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numérisation vers FTP, numérisation au format SharePoint, numérisation vers OCR, scan vers hôte USB, numérisation vers serveur d'e-mail |
| Mémoire |
| Mémoire Standard | 1 Go |
| Copie |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 31 ppm (mono)/jusqu'à 31 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 600 ppp (couleur) |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Copies maximales | 999 |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Impression |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 2400 x 600 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 31 ppm (mono)/jusqu'à 31 ppm (couleur) |
| Pilotes / émulations imprimante | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 15 s |
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 15 s |
| Balayage |
| Élément de numérisation | CIS |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp |
| Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp |
| Profondeur de gris | 8 bits |
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
| Profondeur des couleurs (interne) | 48 bits |
| Détails de résolution de numérisation | 1200 x 2400 dpi - aplat 1200 x 600 dpi - ADF |
| Télécopieur |
| Compatibilité | Super G3 |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| Système de compression des données | MH, MR, MMR, JBIG |
| Résolutions du télécopieur | 203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 203 x 392 ppp |
| Capacité mémoire pour réception | Jusqu'à 500 pages |
| Capacité mémoire pour émission | Jusqu'à 500 pages |
| PC fax | Oui |
| Caractéristiques du télécopieur |
| Mode de correction d'erreur (ECM) | Oui |
| Diffusion générale | 350 stations |
| Caractéristiques | Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, numérotation groupée, Dual Access |
| Utilisation des documents et des supports |
| Taille d'origine maximum | 215.9 x 355.6 mm |
| Type d'origine | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 80 feuilles |
| Taille minimum du support | 76.2 x 127 mm |
| Taille max. du support | A4/Legal |
| Poids minimum du support | 60 g/m² |
| Poids maximum du support | 163 g/m² |
| Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier fin, papier épais, papier brillant |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm) |
| Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Capacité de support standard | 300 feuilles |
| Capacité max. du support | 2380 feuilles |
| Capacité du bac de dérivation | 50 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 105 g/m² ADF - 80 feuilles taille : 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm poids : 60 g/m² - 105 g/m² Bac de dérivation - 50 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² Bac de sortie - 150 feuilles |
| Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 31 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 31 ppm (A4) - couleur Impression: jusqu'à 14 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 14 côtés par minute (A4) - couleur - recto-verso Impression: jusqu'à 33 ppm (Letter A) - noir & blanc Impression: jusqu'à 33 ppm (Letter A) - couleur Impression: jusqu'à 14 côtés par minute (Letter A) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 14 côtés par minute (Letter A) - couleur - recto-verso Copie: jusqu'à 31 ppm - noir & blanc Copie: jusqu'à 31 ppm - couleur Numérisation: jusqu'à 50 ipm - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 50 ipm - couleur Numérisation: jusqu'à 100 ipm - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 100 ipm - couleur - recto-verso |
| Connexions |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 2 x USB host - USB de type A 4 broches |
| Protocoles et fonctions de sécurité | Kerberos, LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, TTLS |
| Système d'exploitation pris en charge | Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016 |
| Alimentation |
| Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 580 Watt |
| Consommation au repos | 70 Watt |
| Consommation en sommeil | 10 Watt |
| Divers |
| Temps d'échauffement | 31 s |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 16 s |
| Temps de sortie 1ère copie couleur | 17 s |
| Accessoires inclus | Câble de téléphone |
| Consommables inclus | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 6500 pages 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 6500 pages 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 6500 pages 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 6500 pages 1 x tambour - jusqu'à 50000 pages 3 pages par tâche - Brother DR421CL 1 x unité de transfert - jusqu'à 130000 pages 3 pages par tâche 1 x collecteur de toner usagé - jusqu'à 50000 pages - Brother WT320CL |
| Conformité aux normes | Nordic Swan |
| Normes environnementales |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Compatible Blue Angel | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an France: garantie limitée - 2 ans |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 49.5 cm |
| Profondeur | 52.6 cm |
| Hauteur | 54.9 cm |
| Poids | 29.7 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 67.5 cm |
| Profondeur emballée | 65.2 cm |
| Hauteur emballée | 72.6 cm |
| Poids emballé | 36.1 kg |
| Caractéristiques d’environnement |
| Niveau sonore | 44 dBA (inactif) / 49 dBA (en fonctionnement) |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 32 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |