| Général |
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur |
| Taille de la diagonale de l'écran | 2.7" |
| Écran Support couleur | Couleur |
| Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
| Disponibilité de la connexion | Oui |
| Interface | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| AirPrint activé | Oui |
| Fonctions de l'article de bureau | PIXMA Cloud Link |
| Copie |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Copies maximales | 99 |
| Fonctions de copie | 2 sur 1, 4 sur 1, ajuster à la page, copie sans marge, collation de copies, copie sans bordure, Copie d'identité, copie recto-verso, copie document, copie photo |
| Impression |
| Technologie d'imprimante à jet d'encre | FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering") |
| Résolution d'impression maximale | 1200 x 1200 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 15 ipm (mono)/jusqu'à 10 ipm (couleur) |
| Configuration de la cartouche d'encre | 1 cartouche noire pigmentée, 1 cartouche couleur (cyan, magenta, jaune) |
| Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, pigment noir |
| Couleur | 4 encres |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Balayage |
| Élément de numérisation | CIS |
| Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp |
| Profondeur de gris | 8 bits |
| Profondeur d'échantillonnage | 8 bits |
| Profondeur des couleurs (interne) | 16 bits |
| Utilisation des documents et des supports |
| Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
| Tailles originales prises en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Taille max. du support | A4/Legal |
| Poids minimum du support | 64 g/m² |
| Poids maximum du support | 265 g/m² |
| Type de support pris en charge | Papier uni, étiquettes, papier transferts sur T-shirt, papier photo, papier photo brillant, papier photo mat, papier lustré, papier coloré, papier photo pro platinum |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 55 x 91 mm, 101.6 x 152.4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 89 x 89 mm, 177.8 x 254 mm |
| Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm) |
| Tailles de photos sans bordure | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), 55 x 91 mm, 101.6 x 152.4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 89 x 89 mm |
| Capacité de support standard | 200 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Cassette de papier - 100 feuilles taille : B5 (176 x 250 mm) - Letter A (216 x 279 mm) poids : 64 g/m² - 105 g/m² Bac d'entrée arrière - 100 feuilles taille : 55 x 89 mm - 215.9 x 1200 mm poids : 64 g/m² - 265 g/m² |
| Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 15 ipm - noir & blanc Impression: jusqu'à 10 ipm - couleur Impression: 19 s (10 x 15 cm (4"x6")) - photo |
| Connexions |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B |
| Protocoles et fonctions de sécurité | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Système d'exploitation pris en charge | MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Chrome OS, iPadOS, Windows 11, macOS 10.15.7 - 13 |
| Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, Canon Creative Park, Canon Print Service Plug-in for Android, Canon Easy-PhotoPrint Editor, Canon PRINT App |
| Alimentation |
| Tension requise | AC 100-240 V (50/60Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 21 Watt |
| Consommation au repos | 1.5 Watt |
| Divers |
| Temps de sortie 1ère copie couleur | 18 s |
| Consommables inclus | 1 x cartouche d'encre (noir pigmenté) 1 x cartouche d'encre (couleur) |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 37.4 cm |
| Profondeur | 35 cm |
| Hauteur | 16.8 cm |
| Poids | 6.3 kg |
| Caractéristiques d’environnement |
| Niveau sonore | 48 dBA (en fonctionnement) |
| Température minimale de fonctionnement | 15 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 30 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% RH (non-condensing) |