| Général |
| Polices Imprimante | PCL bitmap x 2 PostScript de taille variable x 91 PCL de taille variable x 89 |
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Type de télécopieur | Papier uni |
| Technologie d'impression | Laser - couleur |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 75000 pages |
| Volume mensuel recommandé | 750 - 5 000 pages |
| Taille de la diagonale de l'écran | 2.8" |
| Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
| Disponibilité de la connexion | Oui |
| Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0, Wi-Fi(ac) |
| AirPrint activé | Oui |
| Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail, numérisation vers FTP, numérisation vers PC, scan vers hôte USB |
| Mémoire |
| Mémoire Standard | 1 Go |
| Mémoire maxi prise en charge | 1 Go |
| Copie |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 26 ppm (mono)/jusqu'à 26 ppm (couleur) |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Impression |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
| Catégorie de résolution d'impression maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 26 ppm (mono)/jusqu'à 26 ppm (couleur) |
| Pilotes / émulations imprimante | PCL 6, PostScript 3, PCL 5, PCLm |
| Technique d'amélioration de l'image | 4800CQ |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Balayage |
| Élément de numérisation | CIS |
| Résolution optique | 600 x 600 ppp |
| Télécopieur |
| Compatibilité | Super G3 |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| Utilisation des documents et des supports |
| Taille d'origine maximum | 216 x 356 mm |
| Type d'origine | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
| Taille max. du support | A4/Legal |
| Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, étiquettes, carte-copie, papier brillant |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
| Tailles d'enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
| Capacité de support standard | 250 feuilles |
| Capacité max. du support | 750 feuilles |
| Capacité du bac de dérivation | 1 feuille |
| Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 250 feuilles; poids (lbs) : 16 lbs - 47 lbs Bac de dérivation - 1 feuille Bac de sortie - 100 feuilles ADF - 50 feuilles |
| Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 26 ppm (Letter A) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 26 ppm (Letter A) - couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 13 côtés par minute (Letter A) - Recto-version N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 13 côtés par minute (Letter A) - Recto-version couleur (ISO/IEC 24734) Copie: jusqu'à 26 ppm (Letter A) - N/B (ISO/IEC 24735) Copie: jusqu'à 26 ppm (Letter A) - couleur (ISO/IEC 24735) Numérisation: jusqu'à 20 côtés par minute (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 21 côtés par minute (Letter A) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 20 côtés par minute (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 21 côtés par minute (Letter A) - couleur Impression: jusqu'à 24.7 ppm (A4) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 24.7 ppm (A4) - couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 13 ppm (A4) - Recto-version couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 13 ppm (A4) - Recto-version N/B (ISO/IEC 24734) Copie: jusqu'à 26 ppm (Letter A) - N/B recto-verso (ISO/IEC 24735) Copie: jusqu'à 26 ppm (Letter A) - couleur recto-verso (ISO/IEC 24735) Copie: jusqu'à 24.7 ppm (A4) - couleur (ISO/IEC 24735) Copie: jusqu'à 24.7 ppm (A4) - N/B (ISO/IEC 24735) Copie: jusqu'à 24.7 ppm (A4) - couleur recto-verso (ISO/IEC 24735) Copie: jusqu'à 24.7 ppm (A4) - N/B recto-verso (ISO/IEC 24735) |
| Connexions |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches |
| Protocoles et fonctions de sécurité | SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, SNMP 3 |
| Système d'exploitation pris en charge | SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu Linux 16.04, openSUSE 42.3, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Fedora 27, Fedora 28 |
| Divers |
| Consommables inclus | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 1500 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 1500 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 1500 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 1500 pages ISO/IEC 19798 |
| Conformité aux normes | Homologué FFC de classe B, GS, ICES-003 Class B, CCC, SII, UL 60950-1, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, CDRH, KC, CECP, CEL, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, ISO 532B, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, RAL-UZ 205 |
| Normes environnementales |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 41.12 cm |
| Profondeur | 39.41 cm |
| Hauteur | 34.44 cm |
| Poids | 19.4 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 44 cm |
| Profondeur emballée | 55.6 cm |
| Hauteur emballée | 51.9 cm |
| Poids emballé | 22.7 kg |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 32 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 80% |