| Général |
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Type de télécopieur | Papier uni |
| Technologie d'impression | Laser - monochrome |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 300000 pages |
| Volume mensuel recommandé | 3000 - 50 000 pages |
| Taille de la diagonale de l'écran | 10" |
| Écran Support couleur | Couleur |
| Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
| Disponibilité de la connexion | Oui |
| Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0 |
| AirPrint activé | Oui |
| Fonctions de l'article de bureau | Impression à partir d'un lecteur flash USB, disque dur inclus, scan vers hôte USB, emplacement interne pour carte |
| Mémoire |
| Mémoire Standard | 2 Go |
| Mémoire maxi prise en charge | 6 Go |
| Copie |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 52 ppm |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Impression |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Catégorie de résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 52 ppm |
| Technique d'amélioration de l'image | 1200 IQ, 2400 IQ |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 4.2 s |
| Balayage |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Télécopieur |
| Compatibilité | Super G3 |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| Utilisation des documents et des supports |
| Tailles originales prises en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 200 feuilles |
| Taille max. du support | A4/Legal |
| Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier uni, étiquettes, carte-copie |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
| Tailles d'enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
| Capacité de support standard | 1200 feuilles |
| Capacité max. du support | 2300 feuilles |
| Capacité du bac de dérivation | 100 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 550 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | RADF - 200 feuilles 2 x bac d'entrée - 550 feuilles Bac de sortie - 550 feuilles Bac multi-usage - 100 feuilles |
| Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 52 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 52 ppm (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 72 côtés par minute (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 75 côtés par minute (Letter A) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 72 côtés par minute (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 75 côtés par minute (Letter A) - couleur Numérisation: jusqu'à 144 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 150 côtés par minute (Letter A) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 144 côtés par minute (A4) - couleur - recto-verso Numérisation: jusqu'à 150 côtés par minute (Letter A) - couleur - recto-verso |
| Connexions |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 3 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
| Divers |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 4.5 s |
| Consommables inclus | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 11000 pages |
| Normes environnementales |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 68.528 cm |
| Profondeur | 69.34 cm |
| Hauteur | 115.06 cm |
| Poids | 67 kg |
| Caractéristiques d’environnement |
| Niveau sonore | 58 dBA (en fonctionnement) |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 32 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 80% |