Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Écran d'Affichge Digital : NEC
NEC MultiSync UN552V - Classe de diagonale 55" UN Series écran LCD rétro-éclairé par LED - signalisation numérique - 1080p 1920 x 1080 - LED à éclairage direct
Information
| Stock magasin nous consulter/ stock internet : | |
ConstructeurNEC
Réf. Produit
60004882
EAN
5028695115477
| Général |
| Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED |
| Classe énergétique | Classe G |
| Consommation électrique en mode marche | 106 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 106 kWh/1 000 h |
| Classe de diagonale | 140 cm (55") |
| Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique |
| Séries | UN Series |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Interface vidéo | Composite, HDMI |
| Nombre de ports HDMI | 2 ports |
| Interface PC | DVI, VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort |
| Modes | Mode portrait, mode paysage |
| Largeur | 121.3 cm |
| Profondeur | 10.4 cm |
| Hauteur | 68.4 cm |
| Poids | 25.5 kg |
| Affichage |
| Technologie d'affichage LCD | IPS |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Format d'affichage | 1080p |
| Format de l'image | 16:9 |
| Technologie de rétroéclairage LCD | LED à éclairage direct |
| Rapport de contraste d'image | 1200:1 |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Angle de visualisation | 178 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 178 degrés |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Fonctions supplémentaires | Logement Open Pluggable Specification, NaViSet Administrator 2, SpectraView Engine support, conçu pour une opération 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Lecteur multimédia |
| Cartes mémoire prises en charge | microSD |
| Multimédia réseau et Internet |
| Connectivité | LAN |
| Protocole LAN | Fast Ethernet |
| Connexions |
| Type de connecteur | 2 x entrée DisplayPort 2 x entrée HDMI Entrée DVI-D Entrée VGA Entrée vidéo composite 2 x entrée audio Sortie DisplayPort Sortie HDMI Sortie de ligne audio RS-232C Télécommande 2 x LAN |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
|