| Général |
| Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED |
| Classe énergétique | Classe G |
| Consommation en fonctionnement | 650 Watt |
| Consommation électrique en mode marche | 310 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 310 kWh/1 000 h |
| Consommation d'énergie annuelle | 613 kWh |
| Classe de diagonale | 249 cm (98") |
| Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique |
| Compatible HDR | Oui |
| Format HDR | HLG10 |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Capteurs | Capteur de lumière ambiante (ALS), capteur de température, capteur NFC |
| Interface vidéo | HDMI |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Interface PC | DisplayPort |
| Modes | Mode portrait, mode paysage, Mode éco, Mode photo multiple |
| Améliorations d'image | Réduction de bruit, Contraste adaptif |
| Conception | Slim Design |
| Système de refroidissement | Ventilateur |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 219.38 cm |
| Profondeur | 9.3 cm |
| Hauteur | 124.88 cm |
| Poids | 92.89 kg |
| Affichage |
| Technologie d'affichage LCD | S-IPS |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d'affichage | 4K UHD (2160p) |
| Format de l'image | 16:9 |
| Taux d'image et technologie d'amélioration | 60 Hz Refresh Rate |
| Technologie de rétroéclairage LCD | LED à éclairage direct - assombrissement local |
| Enrobage | Anti-éblouissement, 28 % de brume |
| Rapport de contraste d'image | 1300:1 |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Angle de visualisation | 178 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 178 degrés |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Fonctions commerciales | Prise en charge de SNMP, logo détachable, KeyGuide |
| Fonctions supplémentaires | Scheduler Function (with RTC), TileMatrix (10 x 10), contrôle du format d'image (ARC), Crestron RoomView, logement Open Pluggable Specification, Carbon Footprint Meter, fonction d'inclinaison automatique, e-mails automatiques d'alarme, fonction Point Zoom, Étiquetage d'entrée, AMX Beacon Compatible, 24/7 Scheduler, Expansion Slot, support DICOM, NaViSet Administrator 2, économiseur d'écran, PJLink, Raspberry Pi Compute Module Compatible, Image Flip, SpectraView Engine Color Control, port USB alimenté |
| Mur vidéo |
| Nombre max d'écrans | 100 |
| Supports et systèmes de montage |
| Pied | Facultatif |
| Interface de montage pour écran plat | 400 x 400 mm, 600 x 400 mm |
| Fonctionnalités vidéo |
| Formats vidéo d'entrée | 1080i, 1080p, 480/60p, 720/60p, 720/50p, 576/50p, 480/60i, 576/50i |
| Résolutions d'affichage prises en charge | 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
| Lecteur multimédia |
| Cartes mémoire prises en charge | microSDHC |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Télécommande |
| Type | Télécommande |
| Système audio |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Alimentation de l'amplificateur des hauts-parleurs externes (total) | 30 Watt |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur à canal principal - 10 Watt |
| Connexions |
| Type de connecteur | 3 x HDMI 2 x entrée DisplayPort Entrée audio LAN Télécommande RS-232 Aval USB 2.0 USB 2.0 Amont USB 2.0 Sortie DisplayPort Sortie audio PoweredUSB Service 2 x sortie pour haut-parleurs |
| Divers |
| Accessoires inclus | Attache-support, boulon à oeil, emplacement de couvercle de carte SD, vis |
| Câbles inclus | Câble DisplayPort - 2 m Câble HDMI - 2 m |
| Normes de conformité | DisplayPort 1.2, HDCP 2.2, HDCP 1.3, HDCP 1.4 |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Commutateur marche/arrêt | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - remplacement anticipé des pièces - 3 ans |
| Dimensions & Poids - Détails |
| Dimensions & Poids - Détails | Panneau avec support au sol - 219.38 cm x 60.6 cm x 128.6 cm x 97.3 kg Panneau sans support au sol - 219.38 cm x 9.3 cm x 124.88 cm x 92.89 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur (emballée) | 235.5 cm |
| Profondeur (emballée) | 33 cm |
| Hauteur (Expédition) | 145.4 cm |
| Poids (Expédition) | 110 kg |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |