| Général |
| Type de Produit | LED display unit - Direct View LED |
| Consommation électrique (Max) | 168 Watt |
| Consommation en fonctionnement | 41.4 Watt |
| Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Modes | Mode paysage, Mode de calibration |
| Améliorations d'image | Amélioration du contraste dynamique, Large gamme de couleurs |
| Conception | Bezel-less Design, conception modulaire |
| Dimensions | Unité d'affichage |
| Largeur | 30.39 cm |
| Hauteur | 17.09 cm |
| Affichage |
| Taux d'image et technologie d'amélioration | 60 Hz Frame Rate, 50 Hz Frame Rate, 1920 - 3840 Hz LED Refresh Rate |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Température de couleur | 4000 - 9500K |
| Rapport de contraste d'image | 3800:1 |
| Luminosité | 750 cd/m² |
| Angle de visualisation | 160 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 160 degrés |
| Fonctions commerciales | Carte de réception de Novastar A5S plus |
| Heures de fonctionnement/Jours | 24 /7 |
| Fonctions supplémentaires | 97 % d'uniformité de la luminosité |
| Unité d'affichage pour mur vidéo |
| Pas de pixel | 1.583 mm |
| Configuration pixel | 1 rouge, 1 vert, 1 bleu |
| Pixels par panneau | 82944 |
| Type de LED | SMD1010 (fil de cuivre) |
| Rapport de forme | 16:9/32:9 |
| Résolution | 192 x 108 (unité LED) / 384 x 216 (armoire) |
| Zone | 0.208 m² |
| Durée de vie de LED | 100 000 heures |
| Taille de diagonale de cabinet | 27.5" |
| Matériau du cadre d'armoire | Die-casting aluminum |
| Multimédia réseau et Internet |
| Connectivité | LAN |
| Protocole LAN | Ethernet |
| Divers |
| Câbles inclus | Câble RJ-45 |
| Normes de conformité | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, UL 60950, EMC, RoHS, IEC 62471, EN 55032, EN 55035, UL62368, FCC-15 (Class A), BS 476 Part 7:1997 |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
| Dimensions & Poids - Détails |
| Dimensions & Poids - Détails | Unité d'affichage - 30.39 cm 17.09 cm Assemblage des unités d'affichage - 60.8 cm x 5.9 cm x 34.2 cm x 5.85 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur (emballée) | 78 cm |
| Profondeur (emballée) | 22.4 cm |
| Hauteur (Expédition) | 47.1 cm |
| Poids (Expédition) | 8.35 kg |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | -20 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 45 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% RH |