Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Écran d'Affichge Digital : Philips
Philips 44BDL8139L - LED display unit - signalisation numérique 44" 128 x 256 par unité - 3-en-1 noir SMD 2121
Information
| Stock magasin nous consulter/ stock internet : | |
ConstructeurPhilips
Réf. Produit
44BDL8139L/00
EAN
8712581758707
| Général |
| Type de Produit | LED display unit |
| Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Modes | Mode portrait |
| Améliorations d'image | Amélioration du contraste dynamique, Large gamme de couleurs |
| Conception | Bezel-less Design |
| Dimensions | Unité d'affichage |
| Largeur | 50 cm |
| Profondeur | 8.6 cm |
| Hauteur | 100 cm |
| Poids | 15.6 kg |
| Affichage |
| Taux d'image et technologie d'amélioration | 60 Hz Frame Rate, 50 Hz Frame Rate, 1200 - 1920 Hz LED Refresh Rate |
| Température de couleur | 4000 - 9500K |
| Rapport de contraste d'image | 3000:1 |
| Luminosité | 1000 cd/m² |
| Angle de visualisation | 140 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 140 degrés |
| Heures de fonctionnement/Jours | 24 /7 |
| Fonctions supplémentaires | Gestion de câble |
| Unité d'affichage pour mur vidéo |
| Pas de pixel | 3.91 mm |
| Configuration pixel | 1 rouge, 1 vert, 1 bleu |
| Pixels par panneau | 32768 |
| Type de LED | 3-en-1 noir SMD 2121 |
| Rapport de forme | 1:2 |
| Résolution | 128 x 256 |
| Zone | 0.5 m² |
| Durée de vie de LED | 100 000 heures |
| Maintenance | Avant |
| Taille de diagonale de cabinet | 44" |
| Matériau du cadre d'armoire | Aluminium, acier |
| Connexions |
| Type de connecteur | Entrée de données |
| Divers |
| Accessoires inclus | 4 vis, 3 connectors |
| Câbles inclus | Câble réseau |
| Normes de conformité | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, RoHS, EMC Class A, IEC 62471, EN 55032, EN 55035, FCC SDOC Part 15, IEC/UL 60950, IEC/UL 62368 |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Tension d'entrée | CA 100-120/200-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique de l'unité d'affichage du mur vidéo (Max) | 240 W |
| Consommation électrique de l'unité d'affichage du mur vidéo (Standard) | 80 W |
| Détails de la production de chaleur | Armoire 1637 BTU/m² |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | -20 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 45 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |
|