| Général |
| Type de périphérique | Passerelle SD-WAN |
| Largeur | 21.5 cm |
| Profondeur | 13.5 cm |
| Hauteur | 4.2 cm |
| Processeur / mémoire / stockage |
| RAM | 4 Go DDR4 SDRAM |
| Mémoire flash | 16 Mo |
| Réseaux |
| Format | Bureau |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Protocole réseau / transport | IPSec |
| Géré dans le cloud | Oui |
| Performances | Débit VPN (SSL): 200 Mbps Rendement du firewall: 1,8 Gbps Performances 3DES et AES: 450 Mbps |
| Capacité | Sessions simultanées: 200000 Nouvelles sessions par seconde: 2000 Tunnels VPN IPSec: 200 Tunnels VPN PPTP: 200 Tunnels VPN L2TP: 200 Tunnels VPN SSL: 200 Tunnels VPN GRE: 200 |
| Indicateurs d'état | Alimentation, LAN, nuage |
| Caractéristiques | Contrôle du flux, système de prévention des intrusions (IPS), équilibrage de charge WAN, Web Filtering, Ethernet économe en énergie (EEE), DDoS Protection, Zero-Touch Deployment |
| Normes de conformité | IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az |
| Extension/connectivité |
| Interfaces | 4 x 1000Base-T - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A 1 x console - RJ-45 1 x USB 3.0 - Type A |
| Divers |
| Fiabilité MTBF | 610,802 heures |
| Normes de conformité | VCCI, IC, FCC, LVD, ERP, RCM |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne |
| Tension requise | CA 100-240 V (50 - 60 Hz) |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |