| Général | 
| Type | Serveur | 
| Facteur de forme | Montable sur rack - 2U | 
| Evolutivité des Serveurs | 2 voies | 
| Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | 8 | 
| Localisation | Région : Union européenne | 
| Processeur / Chipset | 
| CPU | Intel Xeon Silver 4309Y | 
| Fréquence d'horloge | 2.8 GHz | 
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.6 GHz | 
| Nombre de coeurs | 8 cœurs | 
| Nombre d'unités centrales | 1 | 
| Nombre maximum d'unités centrales | 2 | 
| Évolutivité de l'unité centrale | Évolutif | 
| Type de chipset | Intel C621A | 
| Mémoire cache | 
| Taille installée | 12 Mo | 
| Cache par processeur | 12 Mo | 
| RAM | 
| Taille installée | 32 Go / 2 To (maximum) | 
| Technologie | DDR4 SDRAM | 
| Vitesse de mémoire effective | 2933 MHz | 
| Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz | 
| Format | DIMM 288 broches | 
| Emplacements | 32 (Totale) / 31 (vide) | 
| Caractéristiques | Mémoire enregistré, HP SmartMemory, architecture de mémoire à 8 canaux, logements 17 - 32 disponibles uniquement dans le cas d'une configuration à deux processeurs | 
| Caractéristiques de configuration | 1 x 32 Go | 
| RAM prise en charge | 8 To Load-Reduced   2 To mémoire enregistré   8 To - HPE Persistent Memory - Optane DC Persistent | 
| Disque dur | 
| Type | Aucun disque dur | 
| Contrôleur de stockage | 
| Taille de la mémoire tampon | 4 Go | 
| Stockage optique | 
| Type | Pas de disque optique | 
| Moniteur | 
| Type de moniteur | Aucun | 
| Contrôleur graphique | 
| Mémoire vidéo | 16 Mo | 
| Interfaces vidéo | VGA | 
| Réseaux | 
| Type d'interface (bus) | Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 | 
| Ports Ethernet | 2 x 10 Gigabit Ethernet | 
| Contrôleur Ethernet | Broadcom BCM57412 | 
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet | 
| Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | Integrated Lights-Out 5 | 
| Extension/connectivité | 
| Baies | 8 (total) / 8 (libre) x remplacement à chaud 2.5" SFF | 
| Emplacements | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 4.0 x16 - pleine longueur, pleine hauteur   1 (total) / 1 (libre) x PCIe 4.0 x16 - demi-longueur, pleine hauteur (mode x 8)   1 (total) / 1 (libre) x PCIe 4.0 x16 - pleine longueur, pleine hauteur (mode x 8) | 
| Interfaces | 1 x HPE iLO - RJ-45   3 x USB 3.0 (1 à l'avant, 2 à l'arrière)   1 x HPE iLO (port de service)   2 x LAN (10Gigabit Ethernet)   1 x VGA | 
| Divers | 
| Accessoires inclus | Radiateur de processeur standard, HPE Easy Install Rails with CMA, 6 ventilateurs à performance maximale | 
| Normes de conformité | AES, FIPS 140-2, WEEE, Triple DES, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, Redfish API, UEFI, ACPI 6.3, SMBIOS 3.2 | 
| Alimentation | 
| Type de périphérique | Alimentation - branchement à chaud | 
| Alimentation redondante | En option | 
| Plan d'action pour système d'alimentation redondante | 1+1 (avec source d'alimentation en option) | 
| Nombre installé | 1 | 
| Nombre max. pris en charge | 2 | 
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Alimentation fournie | 800 Watt | 
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Titanium | 
| Système d'exploitation / Logiciels | 
| Système d'exploitation fourni | Aucun système d'exploitation fourni | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant | 
| Dimensions et poids | 
| Largeur | 44.54 cm | 
| Profondeur | 71 cm | 
| Hauteur | 8.75 cm | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 8-90 % sans condensation |