| Général | 
| Type | Serveur | 
| Facteur de forme | Montable sur rack - 2U | 
| Appareils intégrés | Panneau de voyants | 
| Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | 
| Evolutivité des Serveurs | 2 voies | 
| Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | 8 | 
| Localisation | Région : Autriche, France, Allemagne, Suisse, Royaume-Uni, Irlande, Ecosse | 
| Processeur / Chipset | 
| CPU | Intel Xeon Silver 4510 | 
| Fréquence d'horloge | 2.4 GHz | 
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.1 GHz | 
| Nombre de coeurs | 12 coeurs | 
| Nombre d'unités centrales | 1 | 
| Nombre maximum d'unités centrales | 2 | 
| Évolutivité de l'unité centrale | Évolutif | 
| Type de chipset | Intel C741 | 
| Mémoire cache | 
| Taille installée | 30 Mo | 
| Cache par processeur | 30 Mo | 
| RAM | 
| Taille installée | 64 Go / 8 To (maximum) | 
| Technologie | DDR5 SDRAM | 
| Vitesse de mémoire effective | 4400 MHz | 
| Vitesse nominale de la mémoire | 5600 MHz | 
| Format | DIMM 288 broches | 
| Emplacements | 32 (Totale) / 30 (vide) | 
| Caractéristiques | Mémoire enregistré, HPE SmartMemory, logements 17 - 32 disponibles uniquement dans le cas d'une configuration à deux processeurs | 
| Caractéristiques de configuration | 2 x 32 GB | 
| Disque dur | 
| Type | SSD - 2.5" | 
| Capacité | 2 x 960 Go | 
| Type d'interface | SATA | 
| Contrôleur de stockage | 
| Type | 1 x RAID - OCP | 
| Type d'interface du contrôleur | Serial ATA-600 / SAS 3.0 / PCI Express (NVMe) | 
| Nom du contrôleur de stockage | HPE MR408i-o Gen11 SPDM | 
| Nbre de canaux | 8 | 
| Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 | 
| Taille de la mémoire tampon | 4 Go | 
| Stockage optique | 
| Type | Pas de disque optique | 
| Moniteur | 
| Type de moniteur | Aucun | 
| Contrôleur graphique | 
| Mémoire vidéo | 16 Mo | 
| Interfaces vidéo | VGA | 
| Réseaux | 
| Type d'interface (bus) | Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 | 
| Ports Ethernet | 4 x Gigabit Ethernet | 
| Contrôleur Ethernet | Broadcom BCM5719 | 
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | 
| Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | Integrated Lights-Out 6 | 
| Caractéristiques | Wake on LAN (WoL), support PXE | 
| Normes de conformité | OCP 3.0 | 
| Extension/connectivité | 
| Baies | 1 (total) / 1 (libre) x externe Universal Media Bay   8 (total) / 8 (libre) x remplacement à chaud 2.5" SFF | 
| Emplacements | 2 (total) / 2 (libre) x FlexibleLOM   1 (total) / 1 (libre) x PCIe 5.0 x16 - pleine longueur, pleine hauteur   1 (total) / 1 (libre) x PCIe 5.0 x16 - pleine longueur, pleine hauteur (mode x 8)   1 (total) / 1 (libre) x PCIe 5.0 x16 - demi-longueur, pleine hauteur (mode x 8) | 
| Interfaces | 1 x USB 3.0 (1 à l'avant) (port de service HPE iLO)   4 x USB 3.0 (2 à l'arrière, 2 à l'intérieur)   1 x HPE iLO - RJ-45 (1 à l'arrière)   1 x VGA (1 à l'arrière)   4 x LAN (Gigabit Ethernet) | 
| Divers | 
| Accessoires inclus | HPE Easy Install Rails | 
| Normes de conformité | AES, FIPS 140-2, Triple DES, TLS v1.2, faible halogène, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, WEEE 2002/95/EC, Redfish API, ACPI 6.3, SMBIOS 3.2, ErP Lot 9 | 
| Programme de ventes par le fabricant | HPE Smart Choice | 
| Alimentation | 
| Type de périphérique | Alimentation - branchement à chaud | 
| Alimentation redondante | Oui | 
| Plan d'action pour système d'alimentation redondante | 1+1 | 
| Nombre installé | 2 | 
| Nombre max. pris en charge | 2 | 
| Tension requise | CA 100-240 V | 
| Alimentation fournie | 1000 Watt | 
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Titanium | 
| Système d'exploitation / Logiciels | 
| Système d'exploitation fourni | Aucun système d'exploitation fourni | 
| SE certifié | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, VMware ESXi, Oracle Linux, Canonical Ubuntu | 
| Logiciel | HPE Server UEFI | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant | 
| Dimensions et poids | 
| Largeur | 44.8 cm | 
| Profondeur | 72.7 cm | 
| Hauteur | 8.75 cm | 
| Poids | 16 kg | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 90% RH (non-condensing) |