| Accessoires / Mounting & accessories - PC/system | 
	
	
		  | 
		HPE DDR4 DIMM Blank Kit - Panneau vide - pour ProLiant DL20 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10, DX360 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P07818-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		71,66€ | 
		 | 
	
	
		| Accessoires / Support et Service - Ordinateurs | 
	
	
		  | 
		HPE Installation & Startup Service - Installation / configuration - 1 incident - sur site - pour ProLiant DL380 G4 Performance Pack, DL385p Gen8 Storage | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U4555E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		1 421,32€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Installation Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - sur site - pour ProLiant DL320, DL580 Gen9, DL585 G6, ML115 G1 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| UK621E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		393,66€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Installation Service - Installation - pour ProLiant DL370 G6, DL385p Gen8, DL580 Gen9, DL585 G6 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| UH745E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		200,35€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Installation Service - Installation / configuration - pour ProLiant DL385p Gen8 Storage | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U4554E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		326,48€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5U1E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		831,07€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5W5E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		2 166,17€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5U3E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		2 567,90€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5V5E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		4 041,89€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5W7E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		5 514,76€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5U2E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		1 307,92€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5V4E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		3 479,68€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5W6E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		2 936,09€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Critical Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5X4E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		6 700,40€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Critical Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5V2E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		8 690,14€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Critical Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5W4E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		12 176,60€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Critical Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5X6E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		15 663,07€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Critical Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5V1E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		8 268,19€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Critical Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5W3E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		11 616,65€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Critical Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5X5E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		7 671,18€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5U7E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		1 864,05€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5X1E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		3 876,31€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5U9E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		5 563,40€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5W0E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		6 494,41€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5W1E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		7 056,64€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5X3E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		10 667,54€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5U8E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		2 568,50€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HY5X2E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		4 872,20€ | 
		 | 
	
	
		| Backup & Stockage / Accessoires | 
	
	
		  | 
		HPE - Compartiment pour lecteur de support de stockage - 2.5" - pour ProLiant DL345 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P26931-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		597,27€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - Compartiment pour lecteur de support de stockage - 2.5" - pour ProLiant DL345 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P27194-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		844,81€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - Compartiment pour lecteur de support de stockage - 2.5" - pour ProLiant DL345 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P26932-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		143,48€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - Compartiment pour lecteur de support de stockage - 2.5" - pour ProLiant DL380 Gen10, DL385 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P26924-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		639,69€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - Compartiment pour lecteur de support de stockage - 2.5" - pour ProLiant DL380 Gen10, DL385 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P26922-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		746,87€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - Compartiment pour lecteur de support de stockage - 2.5" - pour ProLiant DL380 Gen10, DL385 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P26930-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		114,64€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 8SFF x1 U.3 BC Mid Tray Basic Drive Cage Kit - Compartiment pour lecteur de support de stockage - 2.5" - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2, DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry (2.5") | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P39600-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		781,15€ | 
		 | 
	
	
		| Composants / Alimentation | 
	
	
		  | 
		HPE Universal Power Supply Kit - Alimentation - branchement à chaud / redondante (module enfichable) - Flex Slot - 80 PLUS Platinum - CA 277 / CC 380 V - 800 Watt - 877 VA | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 865428-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		188,56€ | 
		 | 
	
	
		| Composants / Cartes Graphiques | 
	
	
		  | 
		NVIDIA A100 - Processeur de calcul - A100 Tensor Core - 80 Go HBM2E - PCIe 4.0 - pour ProLiant DL380 Gen10, DL385 Gen10, DL580 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| R9P49C | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		55 394,47€ | 
		 | 
	
	
		| Composants / Expansion card | 
	
	
		  | 
		HPE 2SFF 4x U.3 Premium Secondary Riser Kit - Carte fille - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2, DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P35418-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		809,84€ | 
		 | 
	
	
		| Composants / Processeurs | 
	
	
		  | 
		AMD EPYC 7313 - 3 GHz - 16 cœurs - 128 Mo cache - pour ProLiant DL365 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus (v2), DL385 Gen10 Plus V2 Base | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P38669-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		1 279,71€ | 
		 | 
	
	
		| Composants / Refroidissement | 
	
	
		  | 
		HPE Standard - Bac de refroidissemnt pour processeur - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2, DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P39994-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		105,48€ | 
		 | 
	
	
		| Câbles / Autres  | 
	
	
		  | 
		HPE - Kit de câbles de stockage - pour ProLiant DL380 Gen10, DL385 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P36203-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		388,99€ | 
		 | 
	
	
		| Câbles / Câbles d'alimentation | 
	
	
		  | 
		HPE - Câblage d'alimentation - Alimentation PCIe de 8 broches - pour ProLiant DL385 Gen10; NVIDIA A40; Tesla A100 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P39102-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		46,42€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE GPU 2 x 8-pin - Câblage d'alimentation - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2, DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P39100-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		64,86€ | 
		 | 
	
	
		| Disque Durs & Lecteurs DVD / Disques SSD | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - 3.84 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - pour ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40505-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		2 450,62€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - 480 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - pour ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40502-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		392,27€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 1.92 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - avec HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40499-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		717,57€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 240 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - avec HPE Basic Carrier - pour ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40496-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		208,59€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 3.84 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40544-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		9 692,11€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - chiffré - 1.92 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED) | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P42132-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		5 916,59€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 1.92 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - avec HPE Basic Carrier - pour ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40504-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		1 153,25€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 960 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - avec HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40503-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		659,34€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE PM893 - SSD - 3.84 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P44010-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		6 498,13€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE PM893 - SSD - 480 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P44007-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		1 077,44€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE PM897 - SSD - Mixed Use - 1.92 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P44013-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		5 874,02€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE PM897 - SSD - Mixed Use - 480 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P44011-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		1 660,69€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE PM897 - SSD - Mixed Use - 960 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P44012-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		2 920,69€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Read Intensive PM893 - SSD - 1.92 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P44009-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		3 936,48€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Read Intensive S4520 - SSD - 1.92 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P47320-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		5 462,83€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Very Read Optimized - SSD - 7.68 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40555-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		10 308,88€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Very Read Optimized 5210 - SSD - 1.92 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40554-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		2 678,54€ | 
		 | 
	
	
		| Divers / Education | 
	
	
		  | 
		HP Care Pack Education ProLiant - séminaires - 1 jour - 1 étudiant | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HF385E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		1 019,35€ | 
		 | 
	
	
		| Mémoires / RAM | 
	
	
		  | 
		HPE SmartMemory - DDR4 - module - 16 Go - DIMM 288 broches - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - mémoire enregistré - ECC | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P07642-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		112,71€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE SmartMemory - DDR4 - module - 16 Go - DIMM 288 broches - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - mémoire enregistré - ECC | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P07640-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		227,44€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE SmartMemory - DDR4 - module - 32 Go - DIMM 288 broches - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - mémoire enregistré - ECC | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P07646-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		189,67€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE SmartMemory - DDR4 - module - 32 Go - DIMM 288 broches - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - mémoire enregistré - ECC | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P38454-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		1 179,69€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE SmartMemory - DDR4 - module - 64 Go - DIMM 288 broches - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - mémoire enregistré - ECC | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P07650-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		389,39€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE SmartMemory - DDR4 - module - 8 Go - DIMM 288 broches - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - mémoire enregistré - ECC | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P07638-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		125,41€ | 
		 | 
	
	
		| Réseau / Accessoires - matériel de rack | 
	
	
		  | 
		HPE - Kit de cosses pour câble d'alimentation - pour ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 Base | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P36877-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		168,29€ | 
		 | 
	
	
		| Réseau / Cartes réseau | 
	
	
		  | 
		Intel E810-CQDA2 - Adaptateur réseau - OCP 3.0 - 100 Gigabit QSFP28 x 2 - pour Edgeline e920; ProLiant DL110 Gen10, DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P22767-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		680,28€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		Intel E810-CQDA2 - Adaptateur réseau - PCIe 4.0 x16 - 100 Gigabit QSFP28 x 2 - pour Edgeline e920; ProLiant DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P21112-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		680,28€ | 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		Mellanox MCX623105AS-VDAT - Adaptateur réseau - PCIe 4.0 x16 - 200 Gigabit QSFP56 x 1 - pour ProLiant DL110 Gen10, DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P10180-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		5 287,92€ | 
		 |