Accueil : Produits : Serveurs : Serveurs - Rack : Super Micro Computer
Supermicro A+ Server 1042G-LTF - Montable sur rack - pas de processeur - 0 Go
Information
| Stock magasin nous consulter/ stock internet : | |
ConstructeurSuper Micro Computer
Réf. Produit
AS-1042G-LTF
EAN
0672042089628
| Général |
| Type | Serveur |
| Facteur de forme | Montable sur rack - 1U |
| Appareils intégrés | Panneau de voyants |
| Evolutivité des Serveurs | À 4 voies |
| Nombre de baies accessibles à l'avant | 1 |
| Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | 3 |
| Couleur | Noir |
| Processeur / Chipset |
| CPU | Pas de processeur |
| Nombre maximum d'unités centrales | 4 |
| Évolutivité de l'unité centrale | Évolutif |
| Connecteur d'unité centrale | Socket G34 |
| Type de chipset | AMD SR5690/SP5100 |
| RAM |
| Taille installée | 0 Go / 256 Go (maximum) |
| Technologie | DDR3 SDRAM |
| Format | DIMM 240 broches |
| Emplacements | 16 (Totale) / 16 (vide) |
| Caractéristiques | Mémoire sans tampon, mémoire enregistré, architecture de mémoire à canal quadruple |
| RAM prise en charge | PC3-6400 - 256 Go mémoire enregistré PC3-8500 - 256 Go mémoire enregistré PC3-10600 - 256 Go mémoire enregistré PC3-6400 - 256 Go mémoire sans tampon PC3-8500 - 256 Go mémoire sans tampon PC3-10600 - 256 Go mémoire sans tampon |
| Disque dur |
| Type | Aucun disque dur |
| Contrôleur de stockage |
| Type | 1 x SATA - intégré |
| Type d'interface du contrôleur | SATA 3Gb/s |
| Nbre de canaux | 6 |
| Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
| Stockage optique |
| Type | Pas de disque optique |
| Moniteur |
| Type de moniteur | Aucun |
| Contrôleur graphique |
| Type | Intégré |
| Processeur graphique | Matrox MGA G200eW |
| Mémoire vidéo | 16 Mo DDR2 SDRAM |
| Interfaces vidéo | VGA |
| Réseaux |
| Type | Intégré |
| Ports Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet |
| Contrôleur Ethernet | Intel 82576 |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Protocole de gestion à distance | DMI 2.3, IPMI 2.0 |
| Caractéristiques | Prise en charge ACPI, Prise en charge KVM sur IP |
| Extension/connectivité |
| Baies | 3 (total) / 3 (libre) x remplacement à chaud 3.5" 1 (total) / 1 (libre) x externe 5,25" Slim Line |
| Emplacements | 4 (total) / 4 (libre) x CPU 16 (total) / 16 (libre) x DIMM 240 broches 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 2.0 x16 |
| Interfaces | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x gestion 3 x USB 2.0 1 x VGA 1 x clavier PS/2 1 x souris PS/2 1 x série |
| Divers |
| Accessoires inclus | Carte fille PCI Express, gaine d'air, 4 dissipateurs thermiques CPU |
| Câbles inclus | Câble série ATA (3 pc.) |
| Caractéristiques | Détection d'intrusion du châssis, surveillance thermique, contrôle du voltage, contrôle de la vitesse du ventilateur |
| Normes de conformité | Plug and Play, ACPI 2.0 |
| Alimentation |
| Type de périphérique | Alimentation électrique |
| Alimentation redondante | Oui |
| Tension nominale | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Alimentation fournie | 1400 Watt |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Système d'exploitation / Logiciels |
| Système d'exploitation fourni | Aucun système d'exploitation fourni |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 43.7 cm |
| Profondeur | 70.5 cm |
| Hauteur | 4.3 cm |
|